Simulação de Financiamento
Selecione a linha de crédito e informe os valores para calcular as parcelas e o custo total do financiamento.
Dados do Financiamento
Período sem amortização do principal (paga apenas juros)
Resultado da Simulação
Selecione a linha de crédito e clique em Simular
Principais Linhas de Crédito Rural - Safra 2024/2025
| Linha | Taxa a.a. | Prazo | Público-alvo |
|---|---|---|---|
| Pronaf Custeio | até 5% | até 2 anos | Agricultor familiar (renda até R$ 500 mil/ano) |
| Pronaf Investimento | até 5% | até 10 anos | Agricultor familiar - máquinas, infraestrutura |
| Pronamp Custeio | até 8% | até 2 anos | Médio produtor (renda até R$ 2,4 milhões/ano) |
| Pronamp Investimento | até 8% | até 8 anos | Médio produtor - investimentos diversos |
| Moderfrota | até 12,5% | até 10 anos | Aquisição de máquinas e implementos |
| Inovagro | até 10% | até 10 anos | Inovação tecnológica, agricultura de precisão |
* Taxas e condições sujeitas a alteração conforme Plano Safra vigente. Consulte seu banco para condições atualizadas.