Cálculo de Sementes por Hectare
Informe os dados da cultura e da semente para calcular a quantidade necessária por hectare e o custo total de sementes.
Dados da Cultura
Número final de plantas por hectare
Soja: 0,45m | Milho: 0,50-0,90m | Trigo: 0,17m
Dados da Semente
Verificar no certificado da semente
Verificar no teste de germinação ou certificado
Perdas por pragas, falhas mecânicas (5-15%)
Área e Custo
Custo por kg de semente
Resultado
Preencha os dados e clique em Calcular
Referência por Cultura
| Cultura | População | Espaçamento | PMS (g) | Sementes/ha | kg/ha (aprox.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 240-360 mil | 0,45m | 120-200 | 280-400 mil | 45-75 |
| Milho | 55-80 mil | 0,50-0,90m | 250-400 | 60-90 mil | 18-32 |
| Trigo | 250-400/m² | 0,17m | 30-45 | 2,5-4 milhões | 100-170 |
| Feijão | 200-300 mil | 0,45-0,50m | 180-280 | 230-350 mil | 50-80 |
| Sorgo | 120-180 mil | 0,50m | 20-35 | 150-210 mil | 5-8 |
* Valores de referência. A população ideal depende da cultivar, região, época de plantio e nível tecnológico. Consulte o obtentador da semente.