Capacidade de Suporte da Pastagem
Informe os dados da sua pastagem e do rebanho para calcular a taxa de lotação ideal e evitar superpastejo ou subpastejo.
Dados da Pastagem
Referência para pastagem bem manejada na estação chuvosa
Queda típica: 30-50% na época seca
Dados do Rebanho
1 UA (Unidade Animal) = 450 kg de peso vivo
Deixe 0 para calcular apenas a capacidade
Resultado
Preencha os dados e clique em Calcular
Capacidade de Suporte por Tipo de Pastagem
| Forrageira | UA/ha (águas) | UA/ha (seca) | Observações |
|---|---|---|---|
| B. brizantha (Marandu) | 1,2 - 1,8 | 0,7 - 1,0 | Mais plantada no Brasil |
| B. decumbens | 1,0 - 1,5 | 0,5 - 0,8 | Boa para solos fracos |
| Panicum (Mombaça) | 1,8 - 2,5 | 0,8 - 1,2 | Exige solo fértil |
| Panicum (Tanzânia) | 2,0 - 3,0 | 1,0 - 1,5 | Alta produtividade com manejo |
| Tifton 85 (irrigado) | 3,0 - 5,0 | 2,0 - 3,0 | Intensivo, com irrigação |
| Pastagem nativa | 0,5 - 1,0 | 0,3 - 0,5 | Cerrado, Pantanal, Pampa |
* Valores de referência para pastagem bem manejada, com adubação e rotação. Consulte um zootecnista para recomendação específica.